| Голосование | ![]() |
![]() |
Опрос закончился 26-03-2017 16:54:00
С какой из моделей сервиса приходилось чаще сталкиваться на практике?
| 7% | BaaS (бизнес как сервис) | |
| 10% | SECaaS (безопасность как сервис) | |
| 41% | SaaS (софт как сервис) | |
| 21% | IaaS (инфраструктура как сервис) | |
| 7% | PaaS (платформа как сервис) | |
| 0% | BPaaS (бизнес-процесс как сервис) | |
| 1% | BackupaaS (резервное копирование как сервис) | |
| 1% | DRaaS (аварийное восстановление как сервис) | |
| 12% | HaaS (оборудование как сервис) |

















