Рубрикатор | ![]() |
![]() |
Все новости | ![]() |
Новости отрасли | ![]() |
![]() |
Москва и Санкт-Петербург – лидеры инновационной активности
17 марта 2010 |
По данным НАИРИТ, инновационная активность в нашей стране наблюдается преимущественно в городах федерального значения и центральных областях, а на севере страны этот показатель находится на нулевой отметке.
Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) подвела итоги «Рейтинга инновационной активности регионов 2009», целью которого является определение регионов, достигших наилучших результатов в области развития науки и инновационной сферы.Проведение рейтинга инновационной активности регионов России позволило:
-
собрать точные сведения о текущем состоянии развития инновационной сферы в регионах РФ
-
выделить регионы, лидирующие на данный момент в области развития науки и инновационной сферы, а также регионы, обладающие на данный момент наибольшим инновационным потенциалом.
-
определить проблемные зоны, на которые следует обратить внимание в первую очередь
-
создать инструмент оценки и контроля деятельности региональных и федеральных органов исполнительной власти в данной сфере
Лидеры инновационной активности | ||
Город федерального значения Москва | 563 | |
Город федерального значения Санкт-Петербург | 507 | |
Высокая инновационная активность | ||
Тверская область | 289 | |
Нижегородская область | 276 | |
Пензенская область | 261 | |
Московская область | 253 | |
Хабаровский край | 245 | |
Самарская область | 243 | |
Алтайский край | 234 | |
Республика Татарстан | 229 | |
Томская область | 217 | |
Владимирская область | 213 | |
Новосибирская область | 207 | |
Республика Коми | 206 | |
Республика Башкортостан | 203 | |
Камчатский край | 201 | |
Средняя инновационная активность | ||
Ивановская область | 180 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 163 | |
Калужская область | 119 | |
Удмуртская Республика | 117 | |
Ульяновская область | 114 | |
Орловская область | 113 | |
Тюменская область | 95 | |
Тульская область | 92 | |
Челябинская область | 90 | |
Воронежская область | 89 | |
Рязанская область | 88 | |
Пермский край | 80 | |
Саратовская область | 79 | |
Ярославская область | 70 | |
Омская область | 65 | |
Республика Мордовия | 65 | |
Курская область | 61 | |
Ростовская область | 61 | |
Чувашская Республика — Чаваш республики | 59 | |
Свердловская область | 56 | |
Волгоградская область | 56 | |
Красноярский край | 55 | |
Республика Марий Эл | 55 | |
Калининградская область | 50 | |
Низкая инновационная активность | ||
Краснодарский край | 47 | |
Кемеровская область | 45 | |
Республика Алтай | 45 | |
Тамбовская область | 44 | |
Астраханская область | 43 | |
Курганская область | 42 | |
Новгородская область | 41 | |
Ставропольский край | 37 | |
Липецкая область | 36 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 35 | |
Белгородская область | 34 | |
Кировская область | 34 | |
Костромская область | 33 | |
Мурманская область | 33 | |
Псковская область | 31 | |
Вологодская область | 30 | |
Кабардино-Балкарская республика | 28 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 27 | |
Республика Бурятия | 27 | |
Архангельская область | 27 | |
Амурская область | 26 | |
Республика Дагестан | 25 | |
Брянская область | 25 | |
Ленинградская область | 23 | |
Смоленская область | 23 | |
Республика Адыгея | 22 | |
Оренбургская область | 21 | |
Забайкальский край | 20 | |
Отстающие | ||
Карачаево-Черкесская республика | 10 | |
Республика Карелия | 8 | |
Чукотский автономный округ | 8 | |
Еврейская автономная область | 8 | |
Иркутская область | 8 | |
Читинская область | 7 | |
Сахалинская область | 7 | |
Магаданская область | 5 | |
Чеченская республика | 4 | |
Республика Хакасия | 3 | |
Республика Калмыкия | 3 | |
Республика Ингушетия | 2 | |
Республика Тыва | 1 | |
Республика Саха (Якутия) | 0 | |
Идея и методология рейтинга разработаны НАИРИТ на основе методики ведущих мировых аналогов (в первую очередь европейского рейтинга “European Innovation Scoreboard”).
Следуя данной методике, для анализа инновационной активностью регионов требуется введение системы количественных инновационных индикаторов. За основу данной системы были взяты критерии, разработанные в рамках EIS для оценки уровня инновационного развития Европейских стран и адаптированные с учетом национальной специфики и возможностей по поиску различных статистических данных.
Рассматриваемые в рамках рейтинга инновационной активности регионов критерии, разделены на 3 основные группы, соответствующих основным сегментам инновационного развития:
-
Среда для развития инноваций
-
Производство и использование инноваций
-
Правовая среда.
Среда для развития инноваций
Производство и использование инноваций

Читайте также:
«Сколково» и Минобрнауки ускорят внедрение отечественных технологий
Определены самые инновационные регионы России в агропромышленном комплексе
OPPO доcтигнет углеродной нейтральности во всех своих операциях к 2050 году
79% россиян прогнозируют развитие инноваций и новых технологий в 2023 году
Андрей Белоусов обсудил с бизнесом проект Концепции технологического развития страны
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.